Messstellen 8. KW 2021 | ||||
Datum | Ort | Straße | Ort | Straße |
Montag | Rheine | Lingener Damm | Emsdetten | Rheiner Str. |
22.02. | ||||
Dienstag | Ibbenbüren | Recker Straße | Tecklenburg | Leedener Str. |
23.02. | ||||
Mittwoch | Westerkappeln | Bramscher Straße | Wettringen | Maxhafen |
24.02. | ||||
Donnerstag | Emsdetten | Nordring | Westerkappeln | Heerstraße |
25.02. | ||||
Freitag | Greven | Emsdettener Str. | Lengerich | In den Rietbroken |
26.02. | ||||
Samstag | ||||
27.02. | ||||
Sonntag | Rheine | Catenhorner Str. | ||
28.02. |
Die Messstellen für die 9. Kalenderwoche vom 1. bis 7. März 2021
Messstellen 9. KW 2021 | ||||
Datum | Ort | Straße | Ort | Straße |
Montag | Westerkappeln | Heerstraße | Rheine | Münsterlanddamm |
01.03.2021 | ||||
Dienstag | Bevergern | Lange Str. | Wettringen | Maxhafen |
02.03.2021 | ||||
Mittwoch | Lengerich | In den Rietbroken | Hörstel | Postdamm |
03.03.2021 | ||||
Donnerstag | Tecklenburg | Leedener Str. | Nordwalde | Scheddebrock |
04.03.2021 | ||||
Freitag | Rheine | Am Hemelter Bach | Hopsten | Schapener Str. |
05.03.2021 | ||||
Samstag | ||||
06.03.2021 | ||||
Sonntag | Rheine | Osnabrücker Str. | ||
07.03.2021 |